Бесплатные звонки по России
+7 499 647 40 63город Москва, Складочная улица, 1, стр. 18
Главная » Сервисы и базы кодов » СанПиНы » СанПин 1.2.681-97 Приложение 2
Микробиологические показатели безопасности парфюмерно-косметической продукции | |||||||
Группы | Вид косметической продукции | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий (МАФАнМ) | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибки | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | Патогенные стафилококки | Pseudomonas-aeruginosa | |
КОЕ* в 1 г (см3) продукции | в 1 г (см3) продукции | ||||||
_______________ | |||||||
* КОЕ — колониеобразующих единиц в 1 г или 1 см3 продукции | |||||||
1 группа | Ампульная косметика | стерильная продукция | |||||
2 группа | Детская косметика, косметика вокруг глаз | не более 102 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | |
3 группа | Остальная косметика | не более 103 | не более 102 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
Каталог документов
Помощь
Написать нам
Контактная информация
Личный кабинет